整箱运价
| 所属航线: | 中国-欧洲 CHINA--EUROPE |
|---|---|
| 装运港: | SHANGHAI |
| 卸货港: | ROTTERDAM |
| 20'GP运价: | 1275 |
| 40'GP运价: | 1950 |
| 40'HQ运价: | 1950 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 35 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | 阳明海运 |
| 有效期: | 2025-12-12 |
| 备注: | |
| 联系人: | 丁田田 |
| 联系方式: | 18561558189 |
| 信息发布公司名称 » | 青岛速航国际船务有限公司 |
| 所属航线: | 中国-欧洲 CHINA--EUROPE |
|---|---|
| 装运港: | SHANGHAI |
| 卸货港: | ROTTERDAM |
| 20'GP运价: | 1275 |
| 40'GP运价: | 1950 |
| 40'HQ运价: | 1950 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 35 |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | 阳明海运 |
| 有效期: | 2025-12-12 |
| 备注: | |
| 联系人: | 丁田田 |
| 联系方式: | 18561558189 |
| 信息发布公司名称 » | 青岛速航国际船务有限公司 |